Injector | Flow CC/min | Flow LB/Hr | Ohm | 10v | 11v | 12v | 13v | 14v | 15v | |
Accel | 578 | 55 | 3 | 1.24 | 1.03 | 0.87 | 0.73 | 0.63 | 0.53 | |
Accel | 872 | 83 | 3 | 1.46 | 1.2 | 1 | 0.85 | 0.73 | 0.62 | |
Acura NSX | 240 | 23 | 2 | 0.71 | 0.56 | 0.45 | 0.36 | 0.27 | 0.21 | |
Acura RSX | 290 | 28 | 12 | 1.28 | 1.07 | 0.86 | 0.7 | 0.57 | 0.46 | |
Acura RSX Type-S | 330 | 31 | 12 | 1.37 | 1.14 | 0.95 | 0.81 | 0.67 | 0.55 | |
Audi S4/TT | 340 | 32 | 14 | 1.12 | 0.91 | 0.75 | 0.62 | 0.52 | 0.42 | |
Blitz | 850 | 81 | 14 | 1.38 | 1.09 | 0.88 | 0.71 | 0.58 | 0.49 | |
Bosch | 1545 | 147 | 5 | 1.71 | 1.38 | 1.13 | 0.97 | 0.82 | 0.71 | |
Denso | 550 | 52 | 2 | 1.24 | 1.04 | 0.87 | 0.75 | 0.64 | 0.55 | |
Denso | 660 | 63 | 2 | 1.15 | 0.99 | 0.86 | 0.74 | 0.64 | 0.55 | |
Denso | 720 | 69 | 2 | 1.35 | 1.14 | 0.99 | 0.86 | 0.75 | 0.67 | |
Dodge 4.7 | 273 | 26 | 12 | 1.75 | 1.44 | 1.22 | 1.03 | 0.89 | 0.73 | |
Dodge SRT-4 (2003) | 525 | 50 | 13 | 0.92 | 0.68 | 0.5 | 0.35 | 0.22 | 0.13 | |
Dodge SRT-4 (2004+) | 577 | 55 | 13 | 1.62 | 1.28 | 1 | 0.79 | 0.61 | 0.48 | |
Dodge Viper (96-200 | 336 | 32 | 13 | 2.1 | 1.77 | 1.5 | 1.26 | 1.09 | 0.96 | |
Edelbrock | 630 | 60 | 12 | 0.76 | 0.55 | 0.39 | 0.25 | 0.15 | 0.04 | |
Ford Motorsport | 378 | 36 | 15 | 1.15 | 0.89 | 0.69 | 0.53 | 0.41 | 0.32 | |
Ford Motorsport | 441 | 42 | 14 | 1.14 | 0.92 | 0.75 | 0.64 | 0.56 | 0.49 | |
Ford Motorsport | 809 | 77 | 15 | 1.78 | 1.54 | 1.33 | 1.17 | 1.05 | 0.96 | |
Ford Motorsport | 1600 | 152 | 5 | 1.61 | 1.32 | 1.11 | 0.96 | 0.83 | 0.72 | |
Ford Motorsport | 1680 | 160 | 5 | 1.8 | 1.51 | 1.28 | 1.09 | 0.94 | 0.8 | |
Ford mustang (84-95) | 200 | 19 | 15 | 0.86 | 0.67 | 0.56 | 0.43 | 0.34 | 0.2 | |
Ford Mustang Cobra | 252 | 24 | 15 | 0.91 | 0.73 | 0.59 | 0.46 | 0.36 | 0.25 | |
Mustang GT (96-03) | 200 | 19 | 15 | 1.15 | 0.94 | 0.8 | 0.67 | 0.54 | 0.46 | |
Mustang Turbo | 315 | 30 | 15 | 0.88 | 0.68 | 0.56 | 0.43 | 0.33 | 0.23 | |
Fuel Injector Clinic | 650 | 62 | 2 | 1.13 | 0.96 | 0.78 | 0.66 | 0.54 | 0.45 | |
Fuel Injector Clinic | 850 | 81 | 2 | 1.02 | 0.87 | 0.74 | 0.62 | 0.51 | 0.43 | |
Fuel Injector Clinic | 950 | 90 | 2 | 1.3 | 1.05 | 0.88 | 0.75 | 0.65 | 0.57 | |
Hahn Racecraft | 625 | 60 | 3 | 1.19 | 0.97 | 0.79 | 0.69 | 0.57 | 0.5 | |
HKS | 1000 | 95 | 2 | 1.31 | 1.14 | 1.04 | 0.97 | 0.89 | 0.79 | |
Holley | 788 | 75 | 2 | 1.02 | 0.86 | 0.71 | 0.62 | 0.54 | 0.44 | |
Honda Acura CL | 240 | 23 | 2 | 0.73 | 0.64 | 0.52 | 0.43 | 0.36 | 0.25 | |
Honda civic/crx/prel | 240 | 23 | 3 | 0.7 | 0.52 | 0.42 | 0.33 | 0.27 | 0.2 | |
civic 92-00 (ex/si) | 240 | 23 | 12 | 1.27 | 1.05 | 0.92 | 0.8 | 0.66 | 0.5 | |
civic 92-00 (lx/dx/hx) | 190 | 18 | 12 | 1.17 | 0.96 | 0.8 | 0.6 | 0.46 | 0.34 | |
civic 01+ (EX) | 240 | 23 | 11 | 1.04 | 0.82 | 0.64 | 0.53 | 0.43 | 0.36 | |
civic 01+ (lx/dx/hx) | 215 | 20 | 12 | 1.18 | 0.98 | 0.81 | 0.72 | 0.6 | 0.5 | |
civic 03+ / CRV 02+ | 290 | 28 | 12 | 1.35 | 1.15 | 0.98 | 0.84 | 0.71 | 0.61 | |
Honda Civic 06+ Si | 330 | 31 | 10 | 1.2 | 1.02 | 0.86 | 0.69 | 0.56 | 0.46 | |
Honda Prelude 92-96 | 330 | 31 | 2 | 0.72 | 0.56 | 0.45 | 0.35 | 0.27 | 0.24 | |
Honda Prelude 97-02 | 290 | 28 | 12 | 1.24 | 1.02 | 0.85 | 0.74 | 0.63 | 0.54 | |
Honda S2000 | 360 | 34 | 12 | 1.27 | 1.11 | 0.95 | 0.81 | 0.71 | 0.62 | |
DSM 90-94 Blue | 450 | 43 | 3 | 1.11 | 0.95 | 0.82 | 0.67 | 0.53 | 0.42 | |
DSM 95-99 Black | 450 | 43 | 3 | 1 | 0.81 | 0.67 | 0.55 | 0.45 | 0.32 | |
Mitsubishi Lancer/ec | 240 | 23 | 15 | 1.71 | 1.41 | 1.13 | 0.86 | 0.64 | 0.54 | |
Mitsubishi Evo VIII | 550 | 52 | 3 | 1.13 | 0.97 | 0.85 | 0.75 | 0.66 | 0.58 | |
Mitsubishi 3000GT (S | 370 | 35 | 3 | 1.07 | 0.94 | 0.81 | 0.73 | 0.64 | 0.54 | |
MSD | 750 | 71 | 2 | 1.4 | 1.17 | 0.97 | 0.81 | 0.69 | 0.58 | |
MSD | 525 | 50 | 12 | 1.19 | 0.94 | 0.75 | 0.61 | 0.49 | 0.41 | |
Nismo | 740 | 70 | 11 | 1.15 | 0.94 | 0.79 | 0.66 | 0.55 | 0.44 | |
Nissan 180 sx (88-93) | 270 | 26 | 2 | 1.11 | 0.92 | 0.75 | 0.6 | 0.49 | 0.42 | |
Nissan Pulsar Gti-R | 444 | 42 | 2 | 1.14 | 0.96 | 0.83 | 0.71 | 0.6 | 0.54 | |
Nissan Sentra/200sx | 259 | 25 | 11 | 0.9 | 0.75 | 0.64 | 0.56 | 0.47 | 0.42 | |
Nissan Skyline GT-R | 440 | 42 | 2 | 1.35 | 1.12 | 0.96 | 0.85 | 0.76 | 0.65 | |
Nissan Skyline GTS-T | 380 | 36 | 11 | 1.1 | 0.88 | 0.73 | 0.61 | 0.52 | 0.42 | |
Nissan 300zx(95-96) | 370 | 35 | 11 | 1.17 | 0.98 | 0.86 | 0.75 | 0.64 | 0.57 | |
Nissan 240SX (89-90) | 230 | 22 | 12 | 0.94 | 0.75 | 0.62 | 0.55 | 0.47 | 0.42 | |
Nissan 240sx (91-98) | 250 | 24 | 11 | 1 | 0.83 | 0.69 | 0.57 | 0.47 | 0.4 | |
Peak&Hold Driver with: | ||||||||||
Denso | 550 | 52 | 2 | 0.66 | 0.58 | 0.5 | 0.41 | 0.34 | 0.27 | |
Denso | 1600 | 152 | 5 | 0.99 | 0.84 | 0.72 | 0.6 | 0.5 | 0.41 | |
Honda Civic/crx/prel | 240 | 23 | 3 | 0.47 | 0.37 | 0.29 | 0.21 | 0.14 | 0.11 | |
Nissan Skyline GT-R | 440 | 42 | 2 | 0.7 | 0.61 | 0.54 | 0.48 | 0.4 | 0.35 | |
RC Engineering | 750 | 71 | 3 | 0.57 | 0.48 | 0.38 | 0.31 | 0.24 | 0.17 | |
RC Engineering | 1000 | 95 | 3 | 0.65 | 0.56 | 0.49 | 0.42 | 0.35 | 0.29 | |
Sard | 700 | 67 | 2 | 0.68 | 0.57 | 0.49 | 0.42 | 0.35 | 0.28 | |
Sard | 800 | 76 | 3 | 0.58 | 0.47 | 0.39 | 0.32 | 0.24 | 0.19 | |
Precision Turbo (Roc | 525 | 50 | 12 | 1.33 | 1.05 | 0.84 | 0.66 | 0.54 | 0.45 | |
Precision Turbo (Roc | 680 | 65 | 2 | 1.56 | 1.36 | 1.22 | 1.13 | 1.05 | 0.96 | |
Precision Turbo (Roc | 1000 | 95 | 2 | 1.38 | 1.15 | 0.96 | 0.81 | 0.7 | 0.6 | |
RC Engineering | 240 | 23 | 16 | 1.31 | 1.1 | 0.97 | 0.77 | 0.62 | 0.46 | |
RC Engineering | 270 | 26 | 16 | 0.89 | 0.76 | 0.61 | 0.49 | 0.32 | 0.23 | |
RC Engineering | 310 | 30 | 16 | 1.14 | 0.89 | 0.72 | 0.55 | 0.43 | 0.33 | |
RC Engineering | 370 | 35 | 16 | 0.85 | 0.64 | 0.47 | 0.35 | 0.21 | 0.12 | |
RC Engineering | 440 | 42 | 13 | 1.27 | 1.08 | 0.91 | 0.74 | 0.63 | 0.53 | |
RC Engineering | 440 | 42 | 16 | 0.76 | 0.56 | 0.42 | 0.29 | 0.14 | 0.03 | |
RC Engineering | 550 | 52 | 3 | 0.92 | 0.81 | 0.68 | 0.59 | 0.51 | 0.4 | |
RC Engineering | 550 | 52 | 13 | 1.07 | 0.88 | 0.78 | 0.67 | 0.55 | 0.46 | |
RC Engineering | 650 | 62 | 12 | 1.08 | 0.86 | 0.69 | 0.54 | 0.41 | 0.31 | |
RC Engineering | 720 | 69 | 3 | 1.7 | 1.48 | 1.31 | 1.16 | 1.06 | 0.94 | |
RC Engineering | 750 | 71 | 3 | 0.88 | 0.66 | 0.48 | 0.32 | 0.18 | 0.05 | |
RC Engineering | 750 | 71 | 12 | 1.36 | 1.12 | 0.92 | 0.76 | 0.63 | 0.5 | |
RC Engineering | 900 | 86 | 3 | 1.7 | 1.48 | 1.31 | 1.16 | 1.06 | 0.94 | |
RC Engineering | 1000 | 95 | 3 | 1.17 | 0.95 | 0.8 | 0.67 | 0.56 | 0.46 | |
RC Engineering | 1200 | 114 | 3 | 2.55 | 2.28 | 2 | 1.79 | 1.62 | 1.46 | |
RC Engineering | 1600 | 152 | 3 | 1.8 | 1.46 | 1.23 | 1.05 | 0.92 | 0.81 | |
Rochester | 756 | 72 | 2 | 1.22 | 1.03 | 0.87 | 0.74 | 0.63 | 0.54 | |
Rochester | 1008 | 96 | 2 | 1.38 | 1.15 | 0.96 | 0.81 | 0.7 | 0.6 | |
Sard | 700 | 67 | 2 | 0.98 | 0.8 | 0.67 | 0.54 | 0.44 | 0.35 | |
Sard | 800 | 76 | 3 | 0.9 | 0.75 | 0.62 | 0.52 | 0.42 | 0.33 | |
Siemens Deka | 578 | 55 | 12 | 1.31 | 1.13 | 0.96 | 0.83 | 0.71 | 0.61 | |
Siemens Deka | 630 | 60 | 12 | 0.83 | 0.64 | 0.5 | 0.38 | 0.28 | 0.17 | |
Siemens Deka | 756 | 72 | 3 | 1.41 | 1.21 | 1.03 | 0.87 | 0.76 | 0.68 | |
Siemens Deka | 872 | 83 | 3 | 1.46 | 1.2 | 1 | 0.85 | 0.73 | 0.62 | |
Subaru Impreza STI ( | 550 | 52 | 13 | 1.23 | 1.04 | 0.87 | 0.74 | 0.62 | 0.53 | |
Subaru Impreza WRX | 440 | 42 | 13 | 1.25 | 1.01 | 0.87 | 0.74 | 0.62 | 0.53 | |
Toyota (00+ 1.5L) xB/ | 200 | 19 | 14 | 1.07 | 0.87 | 0.68 | 0.55 | 0.44 | 0.37 | |
Toyota (04+ 2.4L) tC/ | 330 | 31 | 12 | 1.18 | 0.97 | 0.79 | 0.64 | 0.51 | 0.42 | |
Ultimate Racing | 440 | 42 | 16 | 0.74 | 0.57 | 0.42 | 0.3 | 0.19 | 0.11 | |
Vennom | 880 | 84 | 12 | 1.27 | 1 | 0.77 | 0.64 | 0.51 | 0.45 | |
VW Passat (98-99) A | 220 | 21 | 12 | 0.82 | 0.62 | 0.46 | 0.34 | 0.24 | 0.19 | |
VW Passat (2000) | 240 | 23 | 12 | 1.05 | 0.84 | 0.69 | 0.6 | 0.52 | 0.43 | |
Форсунки Характеристики и расчеты
ЧТ, 03/25/2010 - 11:33
#1
Форсунки Характеристики и расчеты
Ого. Спасибо. =)
А известно, что это в колонках с вольтажём?
Это время открытия форсунки при данном вольтаже.